24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377062 ] cunny 的評論:身材很好 後面很誘人( 2024-11-13 21:08:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3563350 ] 小泰瑞 的評論:爽歪歪( 2024-11-11 20:07:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542082 ] 我的呱呱 的評論:很好 ( 2024-11-06 22:01:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4309155 ] EVILSPIRIT 的評論:( 2024-11-01 05:28:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543037 ] 雅閣 的評論:喜歡玩人妻的第一選擇 太贊了( 2024-10-28 16:12:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7019080 ] 大霧裡 的評論:性感人妻( 2024-10-26 19:20:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5311454 ] 色氣滿滿的一天 的評論:很會扭腰的姐姐,蜜桃臀,嘴巴很會玩( 2024-10-23 21:14:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7464775 ] 空白空 的評論:( 2024-10-22 21:15:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:27 | 12:39 | 12 分鐘 |
2 | 11:38 | 11:45 | 7 分鐘 | |
3 | 11:04 | 11:33 | 29 分鐘 | |
4 | 10:31 | 10:59 | 28 分鐘 | |
5 | 09:09 | 09:34 | 25 分鐘 | |
6 | 08:30 | 08:44 | 14 分鐘 | |
7 | 07:40 | 08:18 | 38 分鐘 | |
8 | 06:04 | 07:13 | 69 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 |
10 | 18:45 | 21:06 | 141 分鐘 | |
11 | 16:05 | 16:47 | 42 分鐘 | |
12 | 15:37 | 15:56 | 20 分鐘 | |
13 | 14:43 | 15:33 | 50 分鐘 | |
14 | 14:35 | 14:41 | 5 分鐘 | |
15 | 12:36 | 14:18 | 102 分鐘 | |
16 | 08:33 | 09:34 | 60 分鐘 | |
17 | 07:30 | 07:33 | 2 分鐘 | |
18 | 06:26 | 07:23 | 58 分鐘 | |
19 | 05:58 | 06:23 | 25 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 20:05 | 21:02 | 57 分鐘 |
21 | 18:44 | 19:50 | 66 分鐘 | |
22 | 16:20 | 17:26 | 67 分鐘 | |
23 | 14:56 | 15:23 | 26 分鐘 | |
24 | 14:39 | 14:48 | 8 分鐘 | |
25 | 13:23 | 14:04 | 41 分鐘 | |
26 | 13:03 | 13:22 | 19 分鐘 | |
27 | 12:18 | 13:01 | 43 分鐘 | |
28 | 08:35 | 08:56 | 21 分鐘 | |
29 | 08:18 | 08:25 | 7 分鐘 | |
30 | 05:49 | 07:35 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1077356.ii150.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|